top of page
Governor | Party | Term |
---|---|---|
George L. Shoup | Republican | 1890 - 1890 |
N. B. Willey | Republican | 1890 - 1893 |
William J. McConnell | Republican | 1893 - 1897 |
Frank Steunenberg | Democratic | 1897 - 1901 |
Frank W. Hunt | Democratic | 1901 - 1903 |
John T. Morrison | Republican | 1903 - 1905 |
Frank R. Gooding | Republican | 1905 - 1909 |
James H. Brady | Republican | 1909 - 1911 |
James H. Hawley | Democratic | 1911 - 1913 |
John M. Haines | Republican | 1913 - 1915 |
Moses Alexander | Democratic | 1915 - 1919 |
D. W. Davis | Republican | 1919 - 1923 |
Charles C. Moore | Republican | 1923 - 1927 |
H. C. Baldridge | Republican | 1927 - 1931 |
C. Ben Ross | Democratic | 1931 - 1937 |
Barzilla W. Clark | Democratic | 1937 - 1939 |
C. A. Bottolfsen | Republican | 1939 - 1941 |
Chase A. Clark | Democratic | 1941 - 1943 |
C. A. Bottolfsen | Republican | 1943 - 1945 |
Charles C. Gossett | Democratic | 1945 - 1945 |
Arnold Williams | Democratic | 1945 - 1947 |
C. A. Robins | Republican | 1947 - 1951 |
Leonard B. Jordan | Republican | 1951 - 1955 |
Robert E. Smylie | Republican | 1955 - 1967 |
Don Samuelson | Republican | 1967 - 1971 |
Cecil Andrus | Democratic | 1971 - 1977 |
John V. Evans | Democratic | 1977 - 1987 |
Cecil Andrus | Democratic | 1987 - 1995 |
Phil Batt | Republican | 1995 - 1999 |
Dirk Kempthorne | Republican | 1999 - 2006 |
Jim Risch | Republican | 2006 - 2007 |
Butch Otter | Republican | 2007 - 2019 |
Brad Little | Republican | 2019 - |
bottom of page